Полуавтомат зубохонинговальный ВСН-932NC22
Зубохонинговальный полуавтомат мод. ВСН-932 NC22 предназначен для чистовой обработки закаленных коротких шлицевых валов, прямозубых и косозубых цилиндрических колес, а также зубчатых колес с бочкообразной и конической формой зуба, абразивными и алмазными зубчатыми хонами по методу обката с развязаной кинематической цепью при использовании продольной и радиальной подачи.
Обработка может производиться как при радиальном, так и при окружном нагружении как по безреверсивному методу, так и с реверсом вращения изделия и хона.
Обработка обеспечивает улучшение чистоты поверхности после термообработки и снижению уровня шума.
Полуавтомат ВСН-932 NC 22 оснащен панелью оператора, программными контроллерами и приводами SIEMENS.
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ВСН-932NC22 |
| Наибольший диаметр обработки, мм | 320 |
| Наибольшая длина заготовки, мм | 500 |
| Наибольшая ширина венца, мм | 125 |
| Модуль, мм | 1,5...8 |
| Наибольший номинальный делительный диаметр хона, мм | 250 |
| Наибольшая ширина, мм | 40 |
| Посадочный диаметр хона, переходной втулки, мм | 63,5/ 100 |
| Наибольший угол поворота шеверной головки от среднего положения, град / хонинговой головки, град | 25 |
| Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 140 |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 155 |
| Расстояние между осями шпинделей инструмента и изделия, мм | 130...285 |
| Наибольший угол наклона зубьев, град | 45 |
| Диапазон частоты вращения шпинделя инструмента, мин'1 | 160...1000 |
| Диапазон скоростей горизонтальных перемещений стола, мм/мин | 1...400 |
| Пределы частоты вращения шпинделя левой бабки, мин | 250...1250 |
| Число двойных ходов стола за цикл | 1...5 |
| Наибольшая величина радиального нагружения, Н | 630 |
| Наибольшая величина окружной нагрузки, H | 160 |
| Суммарная мощность, кВт | 6 |
| Габариты, мм (длина х ширина х высота) | 1600x1000x2200 |
| Масса, кг | 3150 |
* Подтверждение соответствия на данную продукцию производится в соответствии с требованиями заказчика, договора, и решений Комиссии Таможенного Союза ЕАЭС о подтвержденни соответствия продукции для продукции являющейся объектом техничекого регулирования требованиям технических регламентов.