Станок для обработки торцов труб модели ГС425М
Комплектация
Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
610.0000.000 | Станок в сборе | 1 | Комплектуется согласно договору на поставку или контракту |
Входят в комплект и стоимость станка |
|||
Сменные части |
|||
086.5300.001 | Колесо зубчатое сменное | Установлено на станке | |
Z=45; m=2 | 1 | ||
086.5300.009 | Колесо зубчатое сменное | Установлено на станке | |
Z=73; m=2 | 1 | ||
086.5300.011 | Колесо зубчатое сменное | Установлено на станке | |
Z=86; m=2 | 1 | ||
086.5300.013 | Колесо зубчатое сменное | Установлено на станке | |
Z=72; m=2 | 1 | ||
086.5300.002 | Колесо зубчатое сменное | Поставляется отдельным местом в общей упаковке станка | |
Z=48; m=2 | 1 | ||
086.5300.010 | Колесо зубчатое сменное | То же | |
Z=80; m=2 | 1 | ||
575.0200.020 | Вкладыш d=10мм | 1 | - // - |
-01 | Вкладыш d=22мм | 1 | - // - |
-02 | Вкладыш d=38мм | 1 | - // - |
-03 | Вкладыш d=56мм | 1 | - // - |
ЗИП (инструмент) |
|||
086.6001.000 | Ключ торцовый | 1 | Поставляется отдельным местом в общей упаковке станка |
086.6002.000 | Ключ к электрошкафу | 1 | |
086.6000.001 | Ключ | 1 | |
052.9501.000 | Ключ торцовый | 1 | |
Документы |
|||
610.0000.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 (на русском языке) ** | **На языке согласно требованиям договора на поставку или контракта |
610.0000.000РЭ1 | Руководство по эксплуатации. Электрооборудование | 1 (на русском языке) ** | **На языке согласно требованиям договора на поставку или контракта |
Сопроводительная документация на патрон, электродвигатель и т.д. согласно упаковочного листа |
Станок предназначен для :
- конической раздачи концов труб под подкладное кольцо труб диаметром 14-56 мм с толщиной стенки до 3 мм;
- обработки кромок труб под сварку диаметром 14-56 мм с толщиной стенки до 4 мм ;
- выполнения операций по торцовке труб диаметром 6-65 мм с толщиной стенки до 4 мм из углеродистой и коррозионностойкой сталей, меди, алюминия, латуни, титана и их сплавов.
Наименование параметров | Значение |
Диаметр обрабатываемого изделия над кареткой, мм, не более | 70 |
Шероховатость обрабатываемой поверхности Rа, мкм | 3,2 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 6 |
Масса обрабатываемой детали, закрепленной в зажиме, установленном на каретке, кг | в диапазоне от 0,5 до 70 |
Количество скоростей шпинделя: | |
прямого вращения | 18 |
обратного вращения | 9 |
Пределы частот шпинделя, об/мин | 16-800 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе , кНм | 1 |
Количество продольных подач каретки | 24 |
Пределы подач суппорта, мм/об: продольных | 0,05…2,8 |
Скорость быстрых перемещений суппорта , м/мин: продольных | 3,6 |
Габаритные размеры, не более: | |
длина, мм | 2800 |
ширина, мм | 1265 |
высота, мм | 1750 |
Вес станка, кг | 3100 |
Напряжение питающей сети, В | 380+38 |
Род тока питающей сети | переменный, трехфазный |
Частота тока, Гц | 50+1 |
Мощность привода главного движения, кВт | 11 |
Мощность привода быстрых перемещений, кВт | 0,37 |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи