Радиально-сверлильный станок 2К522-03
Комплектация
Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
007.0000.000 | Станок в сборе | 1 | Модель |
2К522-03 | |||
Инструмент и принадлежности (входят в комплект и стоимость станка) |
|||
2К52-1.90.00000 | Рукоятка поворота рукава | 1 | |
2К52-1.89.10.000 | Ключ для электрошкафа | ||
007.2000.001 | Ключ для сливных пробок | 1 | |
Ключ 7811-0024 ГОСТ 2839 | 1 | ||
Клин 7851-0012 ГОСТ 3025 | 1 | ||
Втулки ГОСТ 13598 | |||
6100-0142 | 1 | 3/1 | |
008.1200.000 | 6100-0144 | 1 | 4/2 |
6100-0145 | 1 | 4/3 | |
Охлаждение | 1 | Поставка только со станками, имеющими исполнения 03, 04, 05, 06 | |
Документы (входят в комплект и стоимость станка) | |||
007.0000.000РЭ | Руководство по эксплуатации. | 1* | |
Комплект документов на покупную аппаратуру и оборудование (документация поставщика) | 1 | ||
Комплектующие (поставляются по требованию заказчика за отдельную плату) | |||
2К52-1.0000.011 | Стол коробчатый съемный с комплектом деталей крепления. | 1 | |
Тиски 7200-0215-02 ГОСТ 16518 с комплектом деталей крепления. | 1 | ||
Патрон сверлильный 6150-4029-03 ТУ РБ 00223728.021 | 1 | ||
045.0730.000 | Патрон резьбонарезной с комплектом предохранительных головок М5…М12 | 1 | |
* При поставке на экспорт в количестве и на языке согласно заказ – наряду. При отсутствии специальных требований в двух | |||
экземплярах на русском языке. | |||
Допускается замена принадлежностей, включенных в таблицу, на принадлежности с аналогичными техническими данными. |
Станок предназначен для обработки отверстий под различными углами в мелких, средних и крупных деталях.
На станке можно выполнять сверление, рассверливание, зенкерование, развертывание, нарезание резьбы в стали, чугуне и других металлах, и сплавах, за исключением тех сплавов, обработка которых на станке может привести к пожароопасной ситуации.
Наименование параметра | Значение параметра |
Наибольший диаметр сверления в стали 45 ГОСТ1050, мм | 32 |
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы (Сталь 45) | М16 |
Вылет шпинделя (расстояние от оси шпинделя до образующей колонны, измеряемое в плоскости, параллельной направляющим рукава и проходящей через ось колонны), мм: | |
наибольший, не менее | 800 |
наименьший, не более | 300 |
Радиус сверления (расстояние от оси шпинделя до оси колонны), мм: | |
наибольший, не менее | 900 |
наименьший, не более | 430 |
Расстояние от нижнего торца шпинделя до зеркала основания, мм: | |
наибольшее, не менее | 960 |
наименьшее, не более (ниже зеркала плиты) | Минус 220 |
Расстояние от оси шпинделя в горизонтальном его положении до пола, мм: | |
наибольшее, не менее | 1470 |
наименьшее, не более | 550 |
Число ступеней частоты вращения шпинделя | 12 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 45, 63, 90, 125, 180, 250, 355, 500, 710, 1000, 1400, 2000 |
Число ступеней механических подач шпинделя | 4 |
Механические подачи шпинделя, мм/об | 0,056; 0,1; 0,18; 0,32 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Н·м | 120 |
Наибольшее усилие подачи, кН | 7 |
Мощность привода главного движения, кВт | 1,5 |
Габаритные размеры станка, мм: | |
Длина | 1480 |
(с устройством подачи СОЖ) | 1720 |
ширина | 940 |
высота | 1990 |
Масса станка, без приспособлений, поставляемых за отдельную плату, кг, не более | 1100 |
Колонна | |
Диаметр колонны, мм | 180 |
Рукав | |
Наибольшее вертикальное перемещение рукава по колонне, мм | 930 |
Суммарный угол поворота рукава вокруг оси колонны (вертикальная ось). | 360° |
Суммарный угол поворота рукава вокруг горизонтальной оси. | 360° |
Зажим на колонне | ручной |
Сверлильная головка | |
Наибольший ход по направляющим рукава, мм | 500 |
Суммарный угол поворота сверлильной головки вокруг горизонтальной оси. | 360° |
Зажим головки на направляющих рукава | ручной |
Шпиндель | |
Ход шпинделя, мм: | |
наибольший | 250 |
на 1 оборот штурвала | 100, 48 |
на 1 деление лимба | 1 |
на выбивку инструмента, не более | 15 |
Конус шпинделя внутренний | Морзе 4 АТ6 |
ГОСТ 25557 | |
Плита фундаментная | |
Размер рабочей поверхности, мм: | |
ширина | 630±5 |
длина (до фланца колонны) | 800 |
высота | 180±3 |
Количество пазов | 3 |
Ширина паза по ГОСТ 1574, мм | 18 |
Расстояние между пазами, мм | 160 |
Присоединительные размеры плиты для фундамента, мм | 548х1148 |
Стол прямоугольный съемный | |
Размер рабочей поверхности, мм: | |
горизонтальной | 360х500 |
вертикальной | 400х500 |
Ширина паза, мм | 14Н12 |
Расстояние между пазами, мм | 100 |
Количество пазов на поверхности: | |
горизонтальной | 3 |
вертикальной | 3 |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи