Токарный станок с ЧПУ ГС1750Ф3С1
Комплектация
Обозначение | Наименование | Количество | Примечание |
295.0000.000 | Станок в сборе | 1 | Комплектуется согласно договору на поставку или контракту |
Входят в комплект и стоимость станка | |||
Инструмент | |||
295.0003.000 | Комплект инструмента монтажного | Поставляется отдельным местом в общей упаковке станка | |
Принадлежности | |||
Комплект блоков неподвижного инструмента | То же | ||
Комплект режущего инструмента | -"- | ||
Эксплуатационная документация | |||
295.0000.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 (на русском языке)* | * На языке согласно требованиям договора на поставку или контракта |
Руководство по эксплуатации. Электрооборудование | 1 (на русском языке)* | То же | |
Руководство по эксплуатации. Гидростанция | 1 (на русском языке)* | То же | |
Руководство по эксплуатации. Транспортер стружкоудаления | 1 (на русском языке)* | То же | |
**Руководство по эксплуатации. Головка револьверная | 1 | **Руководство на головку согласно исполнения станка | |
Поставляются заказчику по спецификации к договору (контракту) за отдельную плату | |||
Станок со специальными требованиями | Согласно требованиям договора на поставку или контракта | По заказу | |
- | Устройство автоматической подачи прутка | 1 | То же |
Инструмент и принадлежности | |||
ОК101.0000.000 | Опора клиновая | *** | *** Кол-во по заказу. Поставляется отдельным местом в общей упаковке станка |
Центры упорные ГОСТ 25557 Метрический 80 | 1 | То же | |
Центр вращающийся А1-5-П ГОСТ 8742 | 1 | ||
Втулки ГОСТ13598 | |||
6100-0143 (3/2) | 1 | ||
6100-0146 (5/3) | 1 | ||
6100-0147 (5/4) | 1 | ||
Клинья ГОСТ 3025 | |||
7851-0012 (1/2) | 1 | ||
7851-0013 (3) | 1 | ||
7851-0014 (4) | 1 | ||
Оправка ГОСТ 2682 6039-0009 | 1 | ||
Примечание. Допускается замена инструмента и принадлежностей, включенных в настоящую таблицу, на инструмент и принадлежности аналогичного назначения |
Станок токарный модели ГС1750Ф3 и его модификации предназначен для токарной обработки деталей типа тел вращения в патроне, в полуавтоматическом цикле.
Станок имеет наклонную компоновку, оснащен 12- позиционной револьверной головкой, гидравлическим зажимом заготовки в патроне и транспортером для отвода стружки.
Станок может применяться в различных отраслях промышленности в индивидуальном, мелкосерийном и серийном производстве с мелкими повторяющимися партиями деталей.
В зависимости от выпускаемой модификации применяемой системы ЧПУ к базовому обозначению станка добавляются следующие буквенно-цифровые индексы:
«С1» («Siemens»), «С2»(«Fagor»), «С3» («Mitsubishi) и т.д. – системы ЧПУ;
«Г» - станок с револьверной головкой с приводом вращения инструмента;
«Г1» -станок с револьверной головкой без привода вращения инструмента;
«Б» - станок с кулачковым патроном ;
«Б1» - станок с цанговым патроном;
станок может изготавливаться со шпиндельной бабкой:
«В» - с асинхронным двигателем главного привода и датчиком положения;
«В1» - с асинхронным двигателем главного привода и датчиком положения и дисковым тормозом;
«В2» - с асинхронным двигателем главного привода и датчиком положения и устройством круговой подачи;
«В3» - с мотор-шпинделем и датчиком положения.
«R» - станок с противошпинделем;
«R1» - станок с задней бабкой (вместо противошпинделя);
«Y» - станок с осью Y на каретке;
«Y1» - станок с револьверной головкой с осью Y;
«К1» - станок с кондиционером для охлаждения электрошкафа.
Исполнение станка с противошпинделем позволяет произвести обработку детали с двух сторон без переустановки.
Станок оснащенный шпиндельной бабкой с устройством позиционирования «В1» и «В2» выпускается с револьверной головкой «Г».
Наименование параметра | Значение | |
С противошпинделем | С задней бабкой | |
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной, мм | 550 | |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки: над станиной, мм | 340 | |
Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм, не менее | 340 | |
Наибольшая длина обрабатываемой заготовки включая длину зажима в патроне, мм | 450 | |
Максимальный диаметр прутка, мм | 50* | |
Максимально допустимый вес устанавливаемого изделия, кг | 20 | 350 |
Число позиций инструментальной головки | 12 | |
Наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 20; 25*** | |
Конец шпинделя фланцевого по ГОСТ 12595 | А6 | |
Конус в отверстии пиноли задней бабки | - | МК4 |
Конец противошпинделя фланцевого по ГОСТ 12595 | А5 | - |
Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе, мм | 56 | - |
Наибольший ход суппорта, мм | ||
по оси X | 190 | |
по оси Z | 500 | |
по оси W | 430 | - |
по оси Y | ± 50 | |
Дискретность задания перемещения | ||
по осям X, Y, Z, мм | 0,001 | |
по оси С, град. | 0,001 | |
Точность линейного позиционирования, мкм, не более | ||
продольного перемещения | 10 | |
поперечного перемещения | 5 | |
Cкорость быстрых ходов, мм/мин | ||
продольных по оси Z | 10000 | |
поперечных по оси X | 10000 (7500**) | |
Пределы частот вращения, об/мин | ||
шпинделя | 20-2500 | |
противошпинделя | 20-2500 - | |
Ось «С» (шпиндель/противошпиндель) | ||
частота вращения, об/мин | 100/100 | |
точность позиционирования, не более, град. | 0,04/0,04 | |
Наибольший крутящий момент , Нм, не менее | ||
на шпинделе | 324 | |
на противошпинделе | 100 - | |
на револьверной головке | 28 | |
Наибольшее усилие подачи суппорта, Н, не менее | 8000; 7500** | |
Наибольшее усилие поперечной подачи, Н | 5000 | |
Наибольшее усилие подачи противошпинделя, Н | 8000 - | |
Наибольший ход перемещения задней бабки, Н | - | 430 |
Диаметр хвостовика в револьверной головке по DIN69880 | 30; 40*** | |
Время индексации револьверной головки на одну позицию , с | 0,14 | |
Показатели габарита станка, мм, не более | ||
Длина (без транспортера) | 3330 3472 | |
Ширина | 2270 | |
Высота | 2000 | |
Масса станка, кг, не более | 5000 | |
Класс точности по ГОСТ8-82 | П | |
* Значение для станка с индексом «Б1». | ||
** Значение для станка с координатой Y. | ||
*** Значение для станка без приводного инструмента. |