Токарный станок с ЧПУ 16ГС25ФЗ
Комплектация
Обозначение | Наименование | Количество | Примечание | |
16ГС25Ф3С | 16ГС32Ф3С | |||
057.0000.000 | Станок в сборе | 1 | - | РМЦ=1000 |
060.0000.00 | Станок в сборе | 1 | - | РМЦ=1500,2000 |
059.0000.000 | Станок в сборе | 1 | - | РМЦ=1000, 1500, 2000 Станок с инд. «Н» комплектуются согласно спецификации |
450.0000.000 | Станок в сборе | 1 | - | РМЦ=1000 с инд. «П1» |
417.0000.000 | Станок в сборе | - | 1 | РМЦ=1000, 1500, 2000 |
Входят в комплект и стоимость станка | ||||
Инструмент | ||||
052.9501.000 | Ключ торцовый | 1 | Поставляется отдельным местом в общей упаковке станка | |
086.6002.000 | Ключ к электрошкафу | 1 | ||
086.6000.001 | Ключ S=8, S=14 мм | 1 | ||
Документ | ||||
057.0000.000 РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 (на русском языке)* | * На языке согласно требованиям договора на поставку или контракта | |
Согласно заказанной модификации | Руководство по эксплуатации. Электрооборудование | 1 (на русском языке)* | * На языке согласно требованиям договора на поставку или контракта | |
Патрон трехкулачковый самоцентрирующий | Паспорт | 1 | ||
Механизированный патрон с гидрозажимом | Паспорт | * | *) 1шт. 2) | |
Механизированный патрон с пневмозажимом | Паспорт | * | *) 1шт. 3) | |
Согласно заказанной модификации | Руководство по эксплуатации. Головка автоматическая | 1 | ||
ЭМГ 50.0000.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (Головки электромеханические зажимные) | * | *) 1шт. 1) | |
019.0000.000 РЭ | Руководство по эксплуатации (Насос центробежный) | 1 | ||
Сопроводительная документация к приводу главного движения, приводам подач, системе ЧПУ и т.д. согласно упаковочного листа | ||||
Узлы | ||||
Патрон 3-250.35.01П | 1 | Установлен на станке *) 1шт для станка с инд.«Д» |
||
Патрон 3-315.5514В Ø315 ТY BY 500047867.022 (с полным комплектом принадлежностей) |
* | |||
Поставляются заказчику по спецификации к договору (контракту) за отдельную плату | ||||
Станок со специальными требованиями | Согласно требованиям договора на поставку или контракта | |||
Узлы | ||||
052.4400.000 | Патрон с электромеханическим приводом 1) | 1 | Установлен на станке взамен патрона 3-х кулачкового 3-250.35.01П ТY BY 500047867.022 | |
- | Механизированный патрон с гидрозажимом 2) | 1 | -//- | |
- | Механизированный патрон с пневмозажимом 3) | 1 | -//- | |
052.1600.000-01 | Бабка задняя (с электромеханическим приводом) 3) | 1 | Установлена на станке взамен 052.1600.000 | |
- | Транспортер для отвода стружки | 1 | Поставляется отдельным местом | |
Инструмент | ||||
Комплект вспомогательного инструмента для головки автоматической (резцедержатели) | 1 | Поставляется отдельным местом в общей упаковке станка | ||
291 341 131 | с перпендикулярным пазом (левый) | * | * Количество по заказу | |
291 341 121 | с перпендикулярным пазом (правый) | * | * Количество по заказу | |
291 341 221 | с параллельным пазом | * | * Количество по заказу | |
291 342 222 | для инструмента с цилиндрическим хвостовиком | * | * Количество по заказу | |
291 342 331 | для инструмента с коническим хвостовиком | * | * Количество по заказу | |
Принадлежности | ||||
7032-0041 Морзе 5 ПТ | Центр упорный ГОСТ 13214 | 1 | Поставляется отдельным местом в общей упаковке станка | |
7032-4167-0049 Морзе 6 ПТ | 1 | |||
086.1900.000 | Патрон поводковый | 1 | То же | |
086.2600.000-02 | Люнет неподвижный (min Ø30, max Ø160) | 1 | - | -"- |
156.2600.000 | Люнет неподвижный (min Ø30, max Ø160) | - | 1 | -"- |
058.2300.000 | Люнет подвижный (min Ø20, max Ø100) | 1 | -"- | |
Центр вращающийся А1-5-П ГОСТ 8742 | 1 | Поставляется отдельным местом в общей упаковке станка | ||
Ключи гаечные ГОСТ2839 | ||||
7811-0004 (10х12) | 1 | То же | ||
7811-0022 (14х17) | 1 | -"- | ||
7811-0024 (19х22) | 1 | -"- | ||
7811-0026 (24х27) | 1 | -"- | ||
7811-0043 (32х36) | 1 | -"- | ||
Ключ ГОСТ 11737 | ||||
7812-0377 S=10 | 1 | -"- | ||
Втулки ГОСТ 13598 | ||||
6100-0143 (3/2) | 1 | -"- | ||
6100-0146 (5/3) | 1 | -"- | ||
6100-0147(5/4) | 1 | -"- | ||
Оправка ГОСТ 2682 | ||||
6039-0009 | 1 | -"- | ||
Клинья ГОСТ 3025 | ||||
7851-0012(1/2) | 1 | -"- | ||
7851-0013(3) | 1 | -"- | ||
7851-0014(4) | 1 | -"- | ||
ОК101.0000.000 | Опора клиновая | * | Кол-во по заказу | |
Примечание - Допускается замена инструмента и принадлежностей, включенных в настоящую таблицу, на инструмент и принадлежности аналогичного назначения. | ||||
1) - Для станка с индексом «П», 2) - Для станка с индексом «П1», | ||||
3) - Для станка с индексом «П2», 4) - Для станка с индексом «М». |
Станок предназначен для токарной обработки в замкнутом цикле в патроне или центрах деталей с прямолинейным, ступенчатым и криволинейным профилем в условиях мелкосерийного и серийного производств.
На станке можно производить наружное точение, растачивание, сверление, нарезание резьб по программе.
Диапазон регулирования частот вращения шпинделя и подач позволяет производить обработку изделий как из обычных черных и цветных металлов, так и легированных сталей.
Станок может применяться в различных отраслях промышленности в индивидуальном, мелкосерийном и серийном производстве с мелкими повторяющимися партиями деталей.
В зависимости от выпускаемых модификаций к базовому обозначению станка добавляются следующие буквенно-цифровые индексы:
- «С1»(«Siemens»), «С2»(«Fagor»), «С3» («Mitsubishi) , «С4»(«Балт-Систем») «С6»(«Fanuc») и т.д. - системы ЧПУ;
- «Г» - станок с автоматической головкой УГ8;
- «Г1» - станок с автоматической головкой УГ9326;
- «Н» - станок с рельсовыми продольными направляющими;
- «К» - станок с односекционным электрошкафом;
- «К1» - станок с односекционным электрошкафом с кондиционером;
- «Т» - станок с транспортером для отвода стружки;
- «М» - станок с механизированным подводом пиноли задней бабки;
- «П» - станок с электромеханическим зажимом заготовки в патроне;
- «П2» - станок с пневматическим зажимом заготовки в патроне;
- «Д» - станок с увеличенным диаметром цилиндрического отверстия в шпинделе.
Станок выпускается с межцентровыми расстояниями (РМЦ) 1000мм, 1500мм – исполнение 01 и 2000мм – исполнение 02.
Наименование параметров, размерность | Величина параметров | |
16ГС25Ф3С | 16ГС32Ф3С | |
Показатели заготовки, обрабатываемой на станке | ||
Диаметр обрабатываемой заготовки, мм, не более | ||
-над станиной | 320 | |
-закрепленной в патроне и проходящей через отверстие в шпинделе | 50, 891), 745) | |
Диаметр обрабатываемой заготовки над суппортом, мм, не более | 200 | 320 |
Длина устанавливаемой заготовки ( (при установке в центрах) при переходе торца | ||
корпуса задней бабки на 70мм за торец станины), мм: | ||
- РМЦ=1000мм | 970 | |
- РМЦ=1500мм | 1500 | |
- РМЦ=2000мм | 2000 | |
Наибольшая длина обработки, мм | ||
- РМЦ=1000мм | 750 | |
- РМЦ=1500мм | 1300 | |
- РМЦ=2000мм | 1750 | 1820 |
Высота центров над направляющими станины, мм | 255 | 325 |
Показатели инструмента, устанавливаемого на станке | ||
Наибольшая высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 25 | |
Предельные диаметры сверления, мм | ||
по стали | 25 | |
по чугуну | 28 | |
Число позиций инструментальной головки | 8 | |
Диаметр отверстия в револьверной голове под цилиндрический хвостовик державки при базировании по отверстию, мм | 40 | |
Показатели основных и вспомогательных движений станка | ||
Количество диапазонов скоростей шпинделя: | ||
прямого вращения | 3 | |
обратного вращения | 3 | |
Пределы частот шпинделя, мин-1 | 20 – 2500, 16-16001) | |
Способ регулирования частоты вращения шпинделя бабки шпиндельной в пределах одного диапазона | бесступенчато | |
Пределы шагов нарезаемых резьб | 0,25-40 | |
Показатели силовой характеристики станка | ||
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 800, 10001) | |
Мощность привода главного движения, кВт | 11 | |
Мощность привода продольного перемещения, кВт | 2,5 | |
Мощность привода поперечного перемещения, кВт | 2,5 | |
Мощность привода смазки шпиндельной бабки, кВт | 0,25 | |
Мощность привода смазки суппорта и винтовых пар, кВт | 0,2 | |
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей , кВт | 16,45 | |
Суммарная потребляемая мощность станка, (наибольшая), кВт | 17 | |
Показатели габарита и массы станка | ||
Габаритные размеры станка, мм, не более: | ||
длина - РМЦ=1000мм | 3060, 33602), 32853), 33504) 47506), 36407), 50408) | |
- РМЦ=1500мм | 3630, 39202) | |
- РМЦ=2000мм | 4120, 44202) | |
ширина | 1775 | |
высота | 1675 | |
Масса станка, кг, не более: | ||
- РМЦ=1000мм | 3200 | |
- РМЦ=1500мм | 3600 | |
- РМЦ=2000мм | 4300 | |
Характеристика электрооборудования | ||
Род тока питающей сети | Переменный, трехфазный | |
Частота тока, Гц | 50 | |
Напряжение, В | 380±38 | |
Напряжение цепи управления, В | 110 и 24 | |
Напряжение цепи местного освещения, В | 24 | |
Уровень звука на рабочем месте оператора, дБа | 80 | |
Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | П | |
1) Для станка с индексом «Д». 5 ) Для станка с индексом «ДП1». | ||
2) Для станка с индексом «М». 6) Для станка с индексом «Т». | ||
3) Для станка с индексом «П». 7) Для станка с индексом «П1М». | ||
4) Для станка с индексом «П1». 8) Для станка с индексом П1Т»,«К1ТП1»,«К1ТМП1» |