5-ти осевые вертикальные обрабатывающие центры BYVER630, SGV720-5X
5-ти осевые вертикальные обрабатывающие центры BYVER630, SGV720-5X
Предназначен для решения практически всех задач для пятисторонней обработки деталей, где необходимо одновременное управления осями координат (4+шпиндель).
Система ЧПУ позволяет управлять шестью осями координат.
и при этом на 20-30% дешевле аналогичного вертикального ОЦ с равной рабочей зоной.
Класс точности станка «П».
Технические характеристики:
Модель станка | BYVER630 | SGV720-5X |
---|---|---|
Предельные размеры, устанавливаемой заготовки, мм: длина х ширина х высота | 720х720x530 | 720х720x600 |
Количество инструментов в инструментальном магазине / конус | 30 / ISO40 | 20 / ISO50 |
Время автоматической смены инструмента, с | 6 | 10 |
Наибольшее перемещение рабочих органов станка, мм: | ||
- перемещение саней (ось Х) | 820 | 820 |
- перемещение траверсы (ось Y) | 700 | 600 |
- перемещение шпиндельной бабки (ось Z) | 600 | 600 |
- наклон стола (ось A) | +120º/-120º | +120º/-120º |
- поворот стола (ось С) | 360º | 360º |
Точность двухстороннего позиционирования А, мкм: | ||
- по осям X,YZ | ±4 | ±8 |
- по оси А, угл.с | 12 | 12 |
- по оси С, угл.с | ±3 | ±6 |
Количество управляемых осей координат | 6 | 6 |
Количество одновременно управляемых осей координат | 5+шпиндель | 5+шпиндель |
Максимальная частота вращения шпинделя, об. в мин. | 8000 | 6000 |
Пределы рабочих подач по осям X, Y, Z, мм/мин | 1 - 20000 | 1 - 20000 |
Пределы скоростей ускоренных (уст.) перемещений по осям X, Y, Z, мм/мин | 50000 | 60000 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе S6, Н.м | 280 | 592 |
Мощность привода главного движения, кВт | 11 | 11 |
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 86 | 86 |
Габаритные размеры станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), мм: | ||
- длина | 4970 | 4950 |
- ширина | 4430 | 4430 |
- ширина для установки стружкотранспортера | 6500 | 6600 |
- высота | 4100 | 4092 |
Масса станка (вместе с отдельно расположенными агрегатами и электрооборудованием), кг | 7750 | 9850 |
Класс точности станка по ГОСТ 8 | П | П |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи