Защитная заглушка 1
233900: Четырехгранная заготовка специальной конструкции ФормаA1.
Вал и опорная поверхность закалены и отшлифованы A1.
233950: Цилиндрическая заготовка специальной конструкции Форма A2.
Вал и опорная поверхность закалены и отшлифованы.
Форма |
233800 (RG 2300) |
233850 (RG 2300) |
d1 мм |
d2 мм |
h1 мм |
l1 мм |
l2 мм |
Z216P | - | 17,19 | 16 | 40 | 18,0 | 48 | 16 |
Z216S | 19,80 | - | 16 | 40 | 18,0 | 48 | 16 |
Z220P | - | 7,74 | 20 | 50 | 23,0 | 56 | 16 |
Z220S | 18,00 | - | 20 | 50 | 23,0 | 56 | 16 |
Z225S | 18,00 | - | 25 | 58 | 25,0 | 64 | 16 |
Z230P | - | 7,74 | 30 | 68 | 28,0 | 71 | 16 |
Z230S | 23,40 | - | 30 | 68 | 28,0 | 71 | 16 |
Z240P | — | 8,68 | 40 | 83 | 32,5 | 83 | 20 |
Z240S | 28,80 | — | 40 | 83 | 32,5 | 83 | 20 |
Z250P | — | 10,60 | 50 | 98 | 35,0 | 98 | 20 |
Z250S | 36,00 | — | 50 | 98 | 35,0 | 98 | 20 |
Z260P | — | 12,73 | 60 | 123 | 42,5 | 114 | 20 |
Z260S | 41,40 | — | 60 | 123 | 42,5 | 114 | 20 |
— | — | — | — | — | — | — | — |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи