Переходная втулка для инструментов с цил. хвостовиком
- Точно отточенная;
- Со щелевым фланцем.
d1хd2 мм |
234250 (RG 2300) |
d1 мм |
d2 мм |
l1 мм |
l2 мм |
20х8 | 41,40 | 20 | 8 | 30 | 4 |
20х10 | 41,40 | 20 | 10 | 30 | 4 |
20х12 | 41,40 | 20 | 12 | 30 | 4 |
20х16 | 41,40 | 20 | 16 | 30 | 4 |
25х8 | 41,40 | 25 | 8 | 40 | 4 |
25х10 | 41,40 | 25 | 10 | 40 | 4 |
25х12 | 41,40 | 25 | 12 | 40 | 4 |
25х16 | 41,40 | 25 | 16 | 40 | 4 |
25х20 | 41,40 | 25 | 20 | 40 | 4 |
32х8 | 41,40 | 32 | 8 | 50 | 4 |
32х10 | 41,40 | 32 | 10 | 50 | 4 |
32х12 | 41,40 | 32 | 12 | 50 | 4 |
32х16 | 41,40 | 32 | 16 | 50 | 4 |
32х20 | 41,40 | 32 | 20 | 50 | 4 |
32х25 | 41,40 | 32 | 25 | 50 | 4 |
40х10 | 48,60 | 40 | 10 | 78 | 4 |
40х12 | 48,60 | 40 | 12 | 78 | 4 |
40х16 | 48,60 | 40 | 16 | 78 | 4 |
40х20 | 48,60 | 40 | 20 | 78 | 4 |
40х25 | 48,60 | 40 | 25 | 78 | 4 |
40х32 | 48,60 | 40 | 32 | 78 | 4 |
50х20 | 64,80 | 50 | 20 | 88 | 4 |
50х25 | 64,80 | 50 | 25 | 88 | 4 |
50х32 | 64,80 | 50 | 32 | 88 | 4 |
50х40 | 64,80 | 50 | 40 | 88 | 4 |
60х25 | 93,60 | 60 | 25 | 92 | 4 |
60х32 | 93,60 | 60 | 32 | 92 | 4 |
60х40 | 93,60 | 60 | 40 | 92 | 4 |
60х50 | 93,60 | 60 | 50 | 92 | 4 |
— | — | — | — | — | — |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи