Кулачки для трех- и четырехкулачкового токарного патрона Röhm по DIN 6350 (1)
Для патрона-Ø, мм |
263900 (RG 2671) |
263950 (RG 2671) |
A мм |
B мм |
C мм |
100 | 105,00 | 151,00 | 47,0 | 22 | 29,5 |
125 | 119,00 | 176,00 | 56 ,0 | 26 | 37,5 |
140 | 144,00 | 207,00 | 66,7 | 28 | 41,5 |
160 | 144,00 | 207,00 | 66,7 | 28 | 41,5 |
200 | 160,00 | 260,00 | 79,5 | 30 | 42,5 |
250 | 205,00 | 310,00 | 95,3 | 36 | 52,6 |
315 | 286,00 | 438,00 | 109,5 | 42 | 57,5 |
350/400 | 395,00 | 599,00 | 127 ,0 | 42 | 64,5 |
500 | 821,00 | 1093,00 | 127 ,0 | 50 | 79,5 |
630 | 821,00 | 1093,00 | 127 ,0 | 50 | 79,5 |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи