Кулачки для трех- и четырехкулачкового токарного патрона Röhm по DIN 6350 (2)
Для патрона-Ø, мм |
263960 (RG 2671) |
263980 (RG 2671) |
A мм |
B мм |
C мм |
100 | 47,80 | 65,30 | 53 | 22,5 | 30,0 |
125 | 56,50 | 76,10 | 62 | 26,5 | 38,0 |
140 | 56,50 | 76,10 | 74 | 28,5 | 42,0 |
160 | 56,50 | 76,10 | 74 | 28,5 | 42,0 |
200 | 65,30 | 85,70 | 87 | 30,5 | 43,0 |
250 | 94,50 | 122,00 | 103 | 36,5 | 53,0 |
315 | 135,00 | 180,00 | 120 | 42,5 | 58,0 |
350/400 | 171,00 | 227,00 | 137 | 42,5 | 65,0 |
500 | 340,00 | 405,00 | 140 | 50,5 | 80,0 |
630 | 340,00 | 405,00 | 140 | 50,5 | 80,0 |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи