Держатель резцов для токарных станков с ЧПУ

  • С конусом Морзе, Форма F;
  • Для инструмента с хвостовиком по DIN 228B. *Без зубчатого зацепления.

Форма

d1хMK

234300
(RG 2300)
d1
мм
d2
мм
d3
мм
MK d4
мм
h1
мм
l1
мм
l2
мм
F16MK1 73,80 16 - 40 1 12,065 - 61 -
F16MK2 73,80 16 - 42 2 17,780 - 72 -
F20MK1 73,80 20 - 50 1 12,065 - 23 -
F20MK2* 73,80 20 45 50 2 17,780 - 41 22
F25MK1 73,80 25 45 58 1 12,065 25,0 23 18
F25MK2 73,80 25 45 58 2 17,780 25,0 34 18
F25MK3 73,80 25 49 58 3 23,825 25,0 91 18
F30MK1 73,80 30 - 68 1 12,065 28,0 27 -
F30MK2 73,80 30 55 68 2 17,780 28,0 36 27
F30MK3 73,80 30 55 68 3 23,825 28,0 66 41
F40MK1 77,40 40 55 83 1 12,065 32,5 23 22
F40MK2 77,40 40 55 83 2 17,780 32,5 36 22
F40MK3 77,40 40 58 83 3 23,825 32,5 36 22
F40MK4 81,00 40 68 83 4 31,267 32,5 80 22
F50MK2 106,20 50 55 98 2 17,780 35,0 36 30
F50MK3 106,20 50 58 98 3 23,825 35,0 45 30
F50MK4 122,40 50 68 98 4 31,267 35,0 55 30
F50MK5* 133,20 50 75 98 5 44,399 35,0 72 30
F60MK2 176,40 60 55 123 2 17,780 42,5 35 30
F60MK3 176,40 60 58 123 3 23,825 42,5 45 30
F60MK4 181,80 60 68 123 4 31,267 42,5 55 30
F60MK5 198,00 60 88 123 5 44,399 42,5 63 30



Станки этой категории

Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи

Связаться с нами