Держатель резцов для токарных станков с ЧПУ
Форма d1хh1хl2,мм |
233000 (RG 2300) |
d1 мм |
b1 мм |
b2 мм |
b3 мм |
h1 мм |
h5 мм |
h6 мм |
l1 мм |
l2 мм |
B116х12х24 | 68,40 | 16 | 42 | 23,0 | 5,0 | 12 | 20,0 | 22,0 | 13 | 24 |
B116х12х34 | 82,80 | 16 | 42 | 23,0 | 5,0 | 12 | 20,0 | 22,0 | 23 | 34 |
B120х16х30 | 68,40 | 20 | 55 | 30,0 | 7,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 16 | 30 |
B120х16х40 | 82,80 | 20 | 55 | 30,0 | 7,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 26 | 40 |
B125х16х30 | 82,80 | 25 | 55 | 30,0 | 7,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 16 | 30 |
B125х16х40 | 88,20 | 25 | 55 | 30,0 | 7,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 26 | 40 |
B130х20х40 | 60,30 | 30 | 70 | 35,0 | 10,0 | 20/16 | 28,0 | 38,0 | 22 | 40 |
B130х20х60 | 88,20 | 30 | 70 | 35,0 | 10,0 | 20/16 | 28,0 | 38,0 | 42 | 60 |
B140х25х44 | 68,40 | 40 | 85 | 42,5 | 12,5 | 25/20 | 32,5 | 48,0 | 22 | 44 |
B150х32х55 | 99,00 | 50 | 100 | 50,0 | 16,0 | 32/25 | 35,0 | 60,0 | 30 | 55 |
B160х32х60 | 185,40 | 60 | 125 | 62,5 | 16,0 | 32/25 | 42,5 | 62,5 | 30 | 60 |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи