Держатель резцов для токарных станков с ЧПУ 9
Форма d1хh1хl2, мм |
233500 (RG 2300) |
d1 мм |
b1 мм |
b2 мм |
b3 мм |
h1 мм |
h5 мм |
h6 мм |
l1 мм |
l2 мм |
l3 мм |
C116х12х44 | 81,00 | 16 | 43 | 24,0 | 13,0 | 12 | 20,0 | 22,0 | 44 | 5,0 | 20 |
C120х16х50 | 81,00 | 20 | 65 | 40,0 | 26,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 50 | - | 30 |
C120х16х55 | 81,00 | 20 | 52 | 27,0 | 12,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 55 | 7,0 | 30 |
C125х16х55 | 90,00 | 25 | 58 | 33,0 | 19,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 55 | 7,0 | 20 |
C130х20х70 | 77,40 | 30 | 70 | 35,0 | 17,0 | 20/16 | 28,0 | 38,0 | 70 | 10,0 | 30 |
C140х25х85 | 91,80 | 40 | 85 | 42,5 | 21,0 | 25/20 | 32,5 | 48,0 | 85 | 12,5 | 30 |
C150х32х100 | 126,00 | 50 | 100 | 50,0 | 26,0 | 32/25 | 35,0 | 60,0 | 100 | 16,0 | 40 |
C160х32х125 | 225,00 | 60 | 125 | 62,5 | 33,0 | 32/25 | 42,5 | 62,5 | 125 | 16,0 | 40 |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи