Держатель резцов для токарных станков с ЧПУ 8
Форма d1хh1хl2, мм |
233350 (RG 2300) |
d1 мм |
b1 мм |
b2 мм |
b3 мм |
h1 мм |
h5 мм |
h6 мм |
l1 мм |
l2 мм |
B816х12х24 | 108,00 | 16 | 58 | 39,0 | 5,0 | 12 | 20,0 | 22,0 | 13 | 24 |
B816х12х34 | 120,60 | 16 | 58 | 39,0 | 5,0 | 12 | 20,0 | 22,0 | 23 | 34 |
B820х16х30 | 108,00 | 20 | 75 | 50,0 | 7,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 16 | 30 |
B820х16х40 | 120,60 | 20 | 75 | 50,0 | 7,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 26 | 40 |
B825х16х30 | 115,20 | 25 | 75 | 50,0 | 7,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 16 | 30 |
B825х16х40 | 127,80 | 25 | 75 | 50,0 | 7,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 26 | 40 |
B830х20х40 | 120,60 | 30 | 100 | 65,0 | 10,0 | 20/16 | 35,0 | 38,0 | 22 | 40 |
B830х20х60 | 144,00 | 30 | 100 | 65,0 | 10,0 | 20/16 | 35,0 | 38,0 | 42 | 60 |
B840х25х44 | 127,80 | 40 | 118 | 75,5 | 12,5 | 25/20 | 42,5 | 48,0 | 22 | 44 |
B850х32х55 | 165,60 | 50 | 130 | 80,0 | 16,0 | 32/25 | 50,0 | 60,0 | 30 | 55 |
B860х32х60 | 241,20 | 60 | 145 | 82,5 | 16,0 | 32/25 | 62,5 | 62,5 | 30 | 60 |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи