Держатель резцов для токарных станков с ЧПУ 4
Форма d1хh1хl2, мм |
233150 (RG 2300) |
d1 мм |
b1 мм |
b2 мм |
b3 мм |
h1 мм |
h5 мм |
h6 мм |
l1 мм |
l2 мм |
B416х12х24 | 77,40 | 16 | 42 | 23,0 | 5,0 | 12 | 20,0 | 22,0 | 13 | 24 |
B416х12х34 | 88,20 | 16 | 42 | 23,0 | 5,0 | 12 | 20,0 | 22,0 | 23 | 34 |
B420х16х30 | 77,40 | 20 | 55 | 30,0 | 7,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 16 | 30 |
B420х16х40 | 88,20 | 20 | 55 | 30,0 | 7,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 26 | 40 |
B425х16х30 | 88,20 | 25 | 55 | 30,0 | 7,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 16 | 30 |
B425х16х40 | 93,60 | 25 | 55 | 30,0 | 7,0 | 16/12 | 25,0 | 30,0 | 26 | 40 |
B430х20х40 | 64,80 | 30 | 70 | 35,0 | 10,0 | 20/16 | 35,0 | 38,0 | 22 | 40 |
B430х20х60 | 93,60 | 30 | 70 | 35,0 | 10,0 | 20/16 | 35,0 | 38,0 | 42 | 60 |
B440х25х44 | 75,60 | 40 | 85 | 42,5 | 12,5 | 25/20 | 42,5 | 48,0 | 22 | 44 |
B450х32х55 | 108,00 | 50 | 100 | 50,0 | 16,0 | 32/25 | 50,0 | 60,0 | 30 | 55 |
B460х32х60 | 221,40 | 60 | 125 | 62,5 | 16,0 | 32/25 | 62,5 | 62,5 | 30 | 60 |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи