Держатель резцов для токарных станков с ЧПУ 15
Форма d1хd4, мм |
234100 (RG 2300) |
d1 мм |
d2 мм |
d3 мм |
d4 мм |
h1 мм |
l1 мм |
l2 мм |
l3 мм |
E120х16 | 73,80 | 20 | 36 | 50 | 16 | - | 67 | 18 | 54 |
E120х20 | 73,80 | 20 | 40 | 50 | 20 | - | 67 | 18 | 54 |
E120х25 | 73,80 | 20 | 45 | 50 | 25 | - | 71 | 18 | 59 |
E125х16 | 73,80 | 25 | 36 | 58 | 16 | 25,0 | 67 | 18 | 54 |
E125х20 | 73,80 | 25 | 40 | 58 | 20 | 25,0 | 67 | 18 | 54 |
E125х25 | 73,80 | 25 | 45 | 58 | 25 | 25,0 | 71 | 18 | 59 |
E125х32 | 73,80 | 25 | 52 | 58 | 32 | 25,0 | 75 | 18 | 63 |
E130х16 | 64,80 | 30 | 36 | 68 | 16 | 28,0 | 67 | 22 | 54 |
E130х20 | 64,80 | 30 | 40 | 68 | 20 | 28,0 | 67 | 22 | 54 |
E130х25 | 64,80 | 30 | 45 | 68 | 25 | 28,0 | 71 | 22 | 59 |
E130х32 | 64,80 | 30 | 52 | 68 | 32 | 28,0 | 75 | 22 | 63 |
E140х16 | 68,40 | 40 | 36 | 83 | 16 | 32,5 | 67 | 22 | 54 |
E140х20 | 68,40 | 40 | 40 | 83 | 20 | 32,5 | 67 | 22 | 54 |
E140х25 | 68,40 | 40 | 45 | 83 | 25 | 32,5 | 75 | 22 | 59 |
E140х32 | 68,40 | 40 | 52 | 83 | 32 | 32,5 | 75 | 22 | 63 |
E140х40 | 68,40 | 40 | 65 | 83 | 40 | 32,5 | 90 | 22 | 73 |
E150х16 | 99,00 | 50 | 36 | 98 | 16 | 35,0 | 80 | 30 | 54 |
E150х20 | 99,00 | 50 | 40 | 98 | 20 | 35,0 | 80 | 30 | 54 |
E150х25 | 99,00 | 50 | 45 | 98 | 25 | 35,0 | 80 | 30 | 59 |
E150х32 | 99,00 | 50 | 52 | 98 | 32 | 35,0 | 80 | 30 | 63 |
E150х40 | 99,00 | 50 | 65 | 98 | 40 | 35,0 | 90 | 30 | 73 |
E150х50 | 99,00 | 50 | 75 | 98 | 50 | 35,0 | 100 | 30 | 83 |
E160х16 | 154,80 | 60 | 36 | 123 | 16 | 42,5 | 80 | 30 | 54 |
E160х20 | 154,80 | 60 | 40 | 123 | 20 | 42,5 | 80 | 30 | 54 |
E160х25 | 154,80 | 60 | 45 | 123 | 25 | 42,5 | 80 | 30 | 59 |
E160х32 | 154,80 | 60 | 52 | 123 | 32 | 42,5 | 80 | 30 | 63 |
E160х40 | 154,80 | 60 | 65 | 123 | 40 | 42,5 | 90 | 30 | 73 |
E160х50 | 154,80 | 60 | 75 | 123 | 50 | 42,5 | 100 | 30 | 83 |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи