Держатель резцов для токарных станков с ЧПУ 11

Форма
d1хh1хl2, мм
233600
(RG 2300)
d1
мм
b1
мм
b2
мм
b3
мм
h1
мм
h5
мм
h6
мм
l1
мм
l2
мм
l3
мм
C316х12х44 86,40 16 43 24,0 13,0 12 20,0 22,0 44 5 20
C320х16х50 86,40 20 65 40,0 26,0 16/12 25,0 30,0 50 - 30
C320х16х55 86,40 20 52 27,0 13,0 16/12 25,0 30,0 55 7 30
C325х16х55 93,60 25 58 33,0 19,0 16/12 25,0 30,0 55 7 20
C330х20х70 77,40 30 70 35,0 17,0 20/16 35,0 38,0 70 10 30
C340х25х85 91,80 40 85 42,5 21,0 25/20 42,5 48,0 85 12,5 30
C350х32х100 135,00 50 100 50,0 26,0 32/25 50,0 60,0 100 16 40
C360х32х125 230,40 60 125 62,5 33,0 32/25 62,5 62,5 125 16 40



Станки этой категории

Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи

Связаться с нами