Держатель расточных резцов для зажима Формы E2
- Исполнение снабженное прорезью.
- Тип А с отверстием проходящим через инструмент.
- Тип В с отверстием до глубины L3.
Форма d1хd4, мм |
234210 (RG 2300) |
Tип | d1 мм |
d2 мм |
d3 мм |
d4 мм |
l1 мм |
l2 мм |
l3 мм |
E230х6 | 95,40 | A | 30 | 32 | 68 | 6 | 75 | 22 | 65 |
E230х8 | 95,40 | A | 30 | 34 | 68 | 8 | 75 | 22 | 65 |
E230х10 | 95,40 | A | 30 | 38 | 68 | 10 | 75 | 22 | 65 |
E230х12 | 95,40 | A | 30 | 38 | 68 | 12 | 75 | 22 | 65 |
E230х16 | 95,40 | A | 30 | 42 | 68 | 16 | 75 | 22 | 70 |
E230х20 | 95,40 | B | 30 | 42 | 68 | 20 | 75 | 22 | 66 |
E230х25 | 95,40 | B | 30 | 48 | 68 | 25 | 75 | 22 | 66 |
E230х32 | 95,40 | B | 30 | 56 | 68 | 32 | 75 | 22 | 65 |
E240х6 | 100,80 | A | 40 | 32 | 83 | 6 | 75 | 22 | 65 |
E240х8 | 100,80 | A | 40 | 34 | 83 | 8 | 75 | 22 | 65 |
E240х10 | 100,80 | A | 40 | 38 | 83 | 10 | 75 | 22 | 65 |
E240х12 | 100,80 | A | 40 | 38 | 83 | 12 | 75 | 22 | 65 |
E240х16 | 100,80 | A | 40 | 42 | 83 | 16 | 75 | 22 | 68 |
E240х20 | 100,80 | A | 40 | 42 | 83 | 20 | 85 | 22 | 80 |
E240х25 | 100,80 | B | 40 | 48 | 83 | 25 | 85 | 22 | 76 |
E240х32 | 100,80 | B | 40 | 56 | 83 | 32 | 85 | 22 | 76 |
E240х40 | 108,00 | B | 40 | 65 | 83 | 40 | 97 | 22 | 90 |
E250х16 | 135,00 | A | 50 | 42 | 98 | 16 | 93 | 30 | 85 |
E250х20 | 135,00 | A | 50 | 42 | 98 | 20 | 93 | 30 | 85 |
E250х25 | 135,00 | A | 50 | 48 | 98 | 25 | 98 | 30 | 90 |
E250х32 | 135,00 | B | 50 | 56 | 98 | 32 | 98 | 30 | 90 |
E250х40 | 135,00 | B | 50 | 65 | 98 | 40 | 115 | 30 | 105 |
E250х50 | 149,40 | B | 50 | 76 | 98 | 50 | 125 | 30 | 112 |
E260х25 | 225,00 | A | 60 | 48 | 123 | 25 | 98 | 30 | 90 |
E260х32 | 225,00 | A | 60 | 56 | 123 | 32 | 98 | 30 | 90 |
E260х40 | 225,00 | B | 60 | 65 | 123 | 40 | 115 | 30 | 105 |
E260х50 | 225,00 | B | 60 | 76 | 123 | 50 | 125 | 30 | 112 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи