Цилиндрическая переходная втулка
- Точно отточенная с фланцем;
- Отверстия для инструмента с цилиндрическим хвостовиком.
d1хd2хl1 мм |
234260 (RG 2300) |
d1 мм |
d2 мм |
l1 мм |
l2 мм |
25х8х52 | 52,20 | 25 | 8 | 52 | 47 |
25х8х62 | 54,00 | 25 | 8 | 62 | 57 |
25х8х75 | 55,80 | 25 | 8 | 75 | 70 |
25х10х52 | 52,20 | 25 | 10 | 52 | 47 |
25х10х62 | 54,00 | 25 | 10 | 62 | 57 |
25х10х75 | 55,80 | 25 | 10 | 75 | 70 |
25х12х52 | 52,20 | 25 | 12 | 52 | 47 |
25х12х62 | 54,00 | 25 | 12 | 62 | 57 |
25х12х75 | 55,80 | 25 | 12 | 75 | 70 |
25х16х52 | 52,20 | 25 | 16 | 52 | 47 |
25х16х62 | 54,00 | 25 | 16 | 62 | 57 |
25х16х75 | 55,80 | 25 | 16 | 75 | 70 |
25х20х52 | 52,20 | 25 | 20 | 52 | 47 |
25х20х62 | 55,80 | 25 | 20 | 62 | 57 |
25х20х75 | 55,80 | 25 | 20 | 75 | 70 |
32х8х62 | 55,80 | 25 | 8 | 62 | 57 |
32х8х75 | 59,40 | 25 | 8 | 75 | 70 |
32х10х62 | 55,80 | 25 | 10 | 62 | 57 |
32х10х75 | 59,40 | 25 | 10 | 75 | 70 |
32х12х62 | 55,80 | 25 | 12 | 62 | 57 |
32х12х75 | 59,40 | 25 | 12 | 75 | 70 |
32х16х62 | 55,80 | 25 | 16 | 62 | 57 |
32х16х75 | 59,40 | 25 | 16 | 75 | 70 |
32х20х62 | 55,80 | 25 | 20 | 62 | 57 |
32х20х75 | 59,40 | 25 | 20 | 75 | 70 |
32х25х62 | 59,40 | 25 | 25 | 62 | 57 |
32х25х75 | 63,00 | 25 | 25 | 75 | 70 |
40х8х62 | 66,60 | 40 | 8 | 62 | 57 |
40х8х75 | 68,40 | 40 | 8 | 75 | 70 |
40х10х62 | 66,60 | 40 | 10 | 62 | 57 |
40х10х75 | 68,40 | 40 | 10 | 75 | 70 |
40х12х62 | 66,60 | 40 | 12 | 62 | 57 |
40х12х75 | 68,40 | 40 | 12 | 75 | 70 |
40х16х62 | 66,60 | 40 | 16 | 62 | 57 |
40х16х75 | 68,40 | 40 | 16 | 75 | 70 |
40х20х62 | 66,60 | 40 | 20 | 62 | 57 |
40х20х75 | 68,40 | 40 | 20 | 75 | 70 |
40х25х62 | 66,60 | 40 | 25 | 62 | 57 |
40х25х75 | 68,40 | 40 | 25 | 75 | 70 |
40х32х62 | 68,40 | 40 | 32 | 62 | 57 |
40х32х75 | 72,00 | 40 | 32 | 75 | 70 |
— | — | — | — | — | — |
Оставьте заявку и получите техническое предложение под ваши задачи